Calendario 2020
Calendario 2020 para imprimir gratis. Calendarios de España, Colombia, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Honduras, Venezuela, Paraguay...
En esta página web encontrarás calendarios anuales para 2020. Puede resultar muy útil si estás buscando una fecha específica o si quieres saber cuál es el número de la semana de cierta fecha en el 2020. Con esta página web también puedes encontrar en qué día cae una determinada fecha en el 2020.
Consulta aquí abajo el calendario 2020.
Calendario 2020
Enero 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Febrero 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
Marzo 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
9 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
Abril 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Mayo 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Junio 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Julio 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Agosto 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
Septiembre 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Octubre 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Noviembre 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
Diciembre 2020 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Calendario 2020 - Descargar gratuita o impresión de su navegador.
Esta plantilla de calendario son adecuadas en Word, Excel y PDF, así puede usted usar Calendario 2020 en Microsoft Word Format (.doc), Microsoft Excel Format (.xls), PDF, JPG format e imprimirlo directamente de su navegador.
Les ofrecemos los enlaces de descargar. Les presentaremos a usted en su escritorio, los valores descargados y almacenados, de modo que usted pueda buscarlo fácilmente.
Calendario 2020 para imprimir o descargar |
Landscape |
Portrait |
|
|
|
|
|
|
|
|